打开CRS计算器(英文界面):输入年龄、学历、语言成绩和工作经验即可得到分数和明细,也可以下载PDF报告。
EE打分的四个部分
| 部分 | 单身 | 配偶随行 |
|---|---|---|
| A. 核心人力资本(年龄、学历、语言、劳动力市场融合) | 570 | 530 |
| B. 配偶因素 | - | 40 |
| C. 技能可转移性 | 100 | 100 |
| D. 附加分(省提名、法语、加拿大学历、兄弟姐妹) | 600 | 600 |
| 总分 | 1,270 | 1,270 |
年龄分
20至29岁得分最高(单身110分,配偶随行100分),30岁起每年递减,45岁及以上为0分。
| 年龄 | 单身 | 配偶随行 |
|---|---|---|
| 17 or younger | 0 | 0 |
| 18 | 99 | 90 |
| 19 | 105 | 95 |
| 20-29 | 110 | 100 |
| 30 | 105 | 95 |
| 31 | 99 | 90 |
| 32 | 94 | 85 |
| 33 | 88 | 80 |
| 34 | 83 | 75 |
| 35 | 77 | 70 |
| 36 | 72 | 65 |
| 37 | 66 | 60 |
| 38 | 61 | 55 |
| 39 | 55 | 50 |
| 40 | 50 | 45 |
| 41 | 39 | 35 |
| 42 | 28 | 25 |
| 43 | 17 | 15 |
| 44 | 6 | 5 |
| 45 or older | 0 | 0 |
语言分(每项技能)
| CLB等级 | 单身 | 配偶随行 |
|---|---|---|
| CLB 10及以上 | 34 | 32 |
| CLB 9 | 31 | 29 |
| CLB 8 | 23 | 22 |
| CLB 7 | 17 | 16 |
| CLB 6 | 9 | 8 |
| CLB 4-5 | 6 | 6 |
认可的考试:英语为雅思培训类(IELTS General Training)、CELPIP-General和PTE Core;法语为TEF Canada和TCF Canada。成绩有效期为两年。法语达到NCLC 7(四项)且英语CLB 5以上可额外获得50分。
2026年11月3日新规:劳动力市场融合
加拿大工作经验最高80分;如果在186个高薪职业之一工作满12个月,可再加20、40或70分。高薪职业的工作offer可得50、70或100分,不再需要LMIA。两者取较高者,不叠加。
2026年的分数线
| 抽签类型 | 分数线范围 |
|---|---|
| CEC(加拿大经验类) | 507 - 523 |
| 省提名(PNP) | 697 - 805 |
| 法语类 | 382 - 435 |
| 医疗及社会服务类 | 475 - 475 |
| 技工类 | 476 - 477 |
完整的抽签记录请见Express Entry抽签历史。
常见问题
EE打分满分是多少?
1,270分。
省提名加多少分?
通过EE渠道的省提名加600分。
配偶会影响分数吗?
配偶随行时,主申请人的核心分上限降低,配偶最多可贡献40分。
本站为独立网站,与加拿大移民局(IRCC)无关。分数仅为估算,以IRCC系统中的分数为准。